Inscrições para o Concurso Público em Capela do Alto - SP
Concurso Público em Capela do Alto está com vagas para diversas funções e inscrições estarão abertas entre 25 de Setembro à 26 de Outubro.
A Cidade
Capela do Alto está enraizada no interior de São Paulo, tem como limites duas cidades que a referenciam, como Tatuí, Araçoiaba da Serra e Itapetininga.
Quando fui buscar a história dessa cidade, me deparei com raízes religiosas, e isso é fácil perceber através do nome que deriva de uma capela que foi erguida logo que a cidade foi fundada.
Atualmente, Capela conta com 22.866 pessoas e uma média salarial de 1,8 salários mínimos
A cidade está à 112 km da capital paulista, está situada próxima a rodovia Raposo Tavares.
Sobre o Concurso Público
O certame está a cargo da IBAM-SP. Nesta publicação iremos tratar apenas do Edital n°1. Quantos aos editais n°2 e e n°3, trataremos em outras publicações.
No edital estão previstos 35 cargos, com exigências de escolaridades diferentes e taxa de inscrição que varia entre R$ 58,00 à 100,50.
As inscrições estão abertas entre os dias 25 de Setembro de 2023 a 26 de Outubro de 2023 e devem ser realizadas exclusivamente no site da IBAM-SP.
Salário e Regime de Trabalho
Todos os classificados no Concurso Público serão contratados sob o regime CLT.
Os servidores têm direito à vale alimentação no valor de R$ 642,00
Os salários variam entre R$ 1.333,20 para a função de Gari à R$ 5.657,27, para Médicos.
A lista com todos os cargos, vagas e salários pode ser encontrada logo abaixo.
Prova
A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 26 de novembro de 2023 na cidade de Capela do Alto (SP).
A prova prática de caráter classificatório e eliminatório, para o emprego de Operador de Máquina, Tratorista e Eletricista será divulgada posteriormente.
Dicas
Indico a consulta das publicações disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde, do Governo Federal. Lá você encontra um catálogo muito abrangente de informações relacionadas a Saúde.
Valor da inscrição
- Ensino Fundamental: R$ 58,00 à R$ 66,50
- Ensino Médio/Técnico: R$ 74,00
- Ensino Superior: R$ 92,00 à R$ 100,50
Para doadores de sangue ou de medula óssea, é possível solicitar a isenção da taxa de inscrição. Para solicitar a isenção o concurseiro deverá acessar a página do Concurso (link ao final do artigo) entre os dias 27 e 28 de Setembro e seguir os passos apresentados.
Vagas
As vagas ofertadas são focam diversas áreas de atuação.
Existe uma reserva de 5% das vagas para candidatos com Deficiência.
Neste publicação irei agrupar as vagas pela exigência de escolaridade.
Ensino Fundamental
Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Jornada de Trabalho | Valor da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Cuidador de Idosos | 02 | R$ 1.405.92 | Fundamental Completo * | 40 horas semanais | R$ 58,00 |
Eletricista | 01 | R$ 2.000.57 | Fundamental Completo * | 40 horas semanais | R$ 66,50 |
Gari | 05 | R$ 1.333,20 | Fundamental Incompleto | 40 horas semanais | R$ 58,00 ² |
Motorista | 08 | R$ 1.405,92 | Fundamental Completo | 40 horas | R$ 58,00 |
Operador de Máquina | 05 | R$ 2.000,57 | Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 66,50 |
Tratorista | 02 | R$ 1.369,56 | Fundamental Incompleto * | 40 horas semanais | R$ 66,50 |
Vigia | 01 | R$ 1.333,20 | Fundamental Incompleto | 40 horas semanais ou 12x36 | R$ 58,00 |
Ensino Médio
Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Jornada de Trabalho | Valor da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Agente de Trânsito | 02 | R$ 2.000.57 | Médio * | 40 horas semanais | R$ 74,00 |
Agente Sanitário | 02 | R$ 1.357.44 | Médio | 40 horas semanais | R$ 74,00 |
Assistente Administrativo | 06 | R$ 1.600.96 | Médio * | 40 horas semanais | R$ 74,00 |
Auxiliar de Enfermagem | 05 | R$ 1.381.68 | Médio * | 40 horas semanais ou 12x36 | R$ 74,00 |
Auxiliar em Saúde Bucal | 02 | R$ 1.786.68 | Médio * | 40 horas semanais | R$ 74,00 |
Inspetor de Aluno | 03 | R$ 1.357,44 | Médio | 40 horas semanais | R$ 74,00 |
Monitor de creche | 02 | R$ 1.345,32 | Médio | 40 horas semanais | R$ 74,00 |
Ensino Técnico
Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Jornada de Trabalho | Valor da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Técnico de Imobilização Ortopédica | 01 | R$ 1.786,68 | Técnico * | 40 horas semanais | R$ 74,00 |
Técnico de Raio X | 01 | R$ 1.786,68 | Técnico * | 20 horas semanais | R$ 74,00 |
Ensino Superior
Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Jornada de Trabalho | Valor da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Assistente Social | 02 | R$ 3.756.78 | Superior | 30 horas semanais | R$ 92,00 |
Controlador Interno | 01 | R$ 5.657.27 | Superior * | 40 horas semanais | R$ 92,00 |
Fiscal Tributário | 01 | R$ 3.756,78 | Superior * | 40 horas semanais | R$ 92,00 |
Fonoaudiólogo | 01 | R$ 3.756,78 | Superior * | 30 horas semanais | R$ 92,00 |
Médico Clínico Geral | 05 | R$ 5.657,27 | Superior * | 20 horas semanais | R$ 92,00 |
Médico do Trabalho | 01 | R$ 5.657,27 | Superior * | 20 horas semanais | R$ 92,00 |
Médico Ginecologista | 02 | R$ 5.657,27 | Superior * | 20 horas semanais | R$ 92,00 |
Médico Neurologista | 01 | R$ 5.657,27 | Superior * | 20 horas semanais | R$ 92,00 |
Médico Ortopedista | 01 | R$ 5.657,27 | Superior * | 20 horas semanais | R$ 92,00 |
Médico Pediatra | 03 | R$ 5.657,27 | Superior * | 20 horas semanais | R$ 92,00 |
Médico Plantonista | 10 | R$ 1.206,10 (por plantão) | Superior * | 12 horas (plantão) | R$ 92,00 |
Médico Psiquiatra | 01 | R$ 5.657,27 | Superior * | 20 horas semanais | R$ 92,00 |
Professor Adjunto II | 01 | R$ 3.978,00 | Superior * | 180 horas mensais | R$ 100,50 |
Professor de Educação Básica I | 03 | R$ 3.978,00 | Superior * | 180 horas mensais | R$ 100,50 |
Professor de Educação Básica III - Geografia | 01 | R$ 22,10/hora-aula | Superior * | 120-200 horas/mês | R$ 100,50 |
Professor de Educação Básica III - Matemática | 01 | R$ 22,10/hora-aula | Superior * | 120-200 horas/mês | R$ 100,50 |
Professor de Educação Especial | 01 | R$ 3.978,00 | Superior * | 180 horas mensais | R$ 100,50 |
Psicólogo | 02 | R$ 3.756,78 | Superior | 30 horas semanais | R$ 92,00 |
Terapeuta Ocupacional | 01 | R$ 3.756,78 | Superior | 30 horas semanais | R$ 92,00 |
Inscrição
O concurso é organizado pela IBAM-SP. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 24 de Agosto à 25 de Setembro de 2023. O link de Inscrição e Editais podem ser acessados clicando no botão abaixo: