Concurso em Vista Alegre do Alto - SP
Organizado pela Fundação Vunesp e com diversas vagas, as inscrições do concurso estão abertas entre 19 de fevereiro à 22 de março de 2024.
A cidade
Vista Alegre do Alto está situada na região de Ribeirão Preto, a cidade tem como limites Taiaçu, Pirangi, Ariranha, Fernando Prestes e Monte Alto. A cidade está à 371 km da capital do estado.
Segundo o Censo do IBGE de 2022, Vista Alegre do Alto conta com 8.109 pessoas, com uma economia focada na citricultura e cana-de-açúcar, a média salaria atual é de 2,9 salários mínimos.
Sobre o Concurso
O certame está a cargo da Fundação Vunesp e o período de inscrição será entre os dias 19 de fevereiro à 22 de março de 2024.
As provas serão aplicadas na cidade de Vista Alegre do Alto, a aplicação da prova objetiva está prevista 09 de junho de 2024.
São 62 vagas que exigem do Ensino Médio ao Curso Superior.
O regime de trabalho será Estatutário e os salários variam de R$ 2.436,00 para função de Leiturista de Hidrômetro à R$ 6.405,00 para Diretor de Escola.
As inscrições devem ser realizadas no site da Vunesp (link abaixo).
Valor da Inscrição
Escolaridade | Taxa de inscrição (R$) |
---|---|
Ensino Médio | 120,00 |
Ensino Superior | 150,00 |
Terão direito a isenção da taxa de inscrição pessoas inscritas no CadÚnico do Governo Federal.
A solicitação de isenção será realizada no site da Vunesp, a partir das 10 horas do dia 19 ao dia 20 de fevereiro de 2024.
Vagas
As vagas serão listadas com destaque para os cargos de Assistente Social e Psicólogo, enquanto as demais vagas estarão listadas logo abaixo.
Assistente Social
Dados do Concurso | Assistente Social |
---|---|
Vagas | 03 |
Salário | R$ 5.258,00 |
Jornada | 30 horas |
Valor da Inscrição | R$ 150,00 |
Psicólogo
Dados do Concurso | Psicólogo |
---|---|
Vagas | 03 |
Salário | R$ 3.879,00 |
Jornada | 30 horas |
Valor da Inscrição | R$ 150,00 |
Ensino Médio/Técnico
Cargo/Função | Salário | Vagas | Jornada de Trabalho |
---|---|---|---|
Agente de Combate a Endemias | 2 salários mínimos | 4 | 40 horas |
Agente de Saneamento | R$ 3.183,00 | 1 | 44 horas |
Fiscal de Obras e Posturas | R$ 3.462,00 | 1 | 44 horas |
Leiturista de Hidrômetro | R$ 2.436,00 | 1 | 44 horas |
Motorista | R$ 3.462,00 | 2 | 44 horas |
Motorista de Ambulância | R$ 3.462,00 | 1 | 44 horas |
Operador de Máquinas | R$ 4.998,00 | 2 | 44 horas |
Técnico em Enfermagem | R$ 3.739,00 | 2 | 44 horas ou 12x36 |
Tratorista | R$ 3.462,00 | 1 | 44 horas |
Ensino Superior
Cargo/Função | Salário | Vagas | Jornada de Trabalho |
---|---|---|---|
Agente Administrativo | R$ 2.900,00 | 8 | 44 horas |
Analista de Controle Interno | R$ 3.715,00 | 1 | 20 horas |
Assistente Social | R$ 5.258,00 | 3 | 30 horas |
Bibliotecário | R$ 2.900,00 | 1 | 44 horas |
Coordenador Pedagógico | R$ 5.334,00 | 2 | 40 horas |
Diretor de Escola | R$ 6.045,00 | 2 | 40 horas |
Educador Social | R$ 2.900,00 | 1 | 44 horas |
Enfermeiro | R$ 5.489,00 | 4 | 44 horas ou 12x36 |
Farmaceutico | R$ 4.088,00 | 1 | 40 horas |
Fiscal Tributário | R$ 4.998,00 | 1 | 44 horas |
Fisioterapeuta | R$ 3.740,00 | 1 | 30 horas |
Fonoaudiólogo | R$ 3.879,00 | 2 | 30 horas |
Nutricionaista | R$ 4.088,00 | 1 | 30 horas |
Psicólogo | R$ 3.879,00 | 3 | 30 horas |
Professor PEB I | R$ 3.293,00/4.115,00 | 9 | 24 horas/30 horas |
Professor PEB II - Artes | R$ 4.115,00 | 2 | 30 horas |
Professor PEB II - Ed. Física | R$ 4.115,00 | 2 | 30 horas |
Professor PEB II - Inglês | R$ 4.115,00 | 1 | 30 horas |
Professor PEB II Ed. Especial | R$ 4.115,00 | 2 | 30 horas |
Inscrição
O concurso é organizado pela Fundação Vunesp. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 19 de fevereiro à 22 de março de 2024. O link de Inscrição e Editais podem ser acessados clicando no botão abaixo: