Concurso Público em Coronel Macedo - SP
Concurso Público em Coronel Macedo com salários que variam de R$ 1631,36 à R$ 15.447,00. Inscrições de 11/07 até 27/07/2023.
A cidade
Coronel Macedo conta com 4.280 habitantes e está a localizada à 80 km de Avaré (SP) e a 330 km de São Paulo. Fica muito próxima da divisa entre São Paulo e Paraná, para efeitos de comparação, fica à 40 km de Santana do Itararé, no estado do Paraná.
Sobre o Concurso Público
O concurso em Coronel Macedo apresenta vagas em diversos cargos, porém, percebe-se que focam também na criação de Cadastro Reserva, uma ótima oportunidade para estudantes.
As vagas a serem preenchidas exigem desde o Ensino Fundamental até o Superior, porém existem diversas especificidades que devem ser lidas com atenção no edital.
Os salários variam entre R$ 1.631,36 e R$ 15.447,00, com destaque aos salários para Enfermeira Obstetra e Advogado, pagando R$ 6.000,00 e R$ 6.607,77, respectivamente.
Como benefícios, é informado que todos os funcionários recebem Cesta Básica.
Vagas
Como de costume, as vagas serão listadas com destaque para o cargo de Assistente Social e Psicólogo e as demais vagas estarão logo abaixo.
Assistente Social
Dados do Concurso | Assistente Social |
---|---|
Inscrição | De 11/07/2023 à 27/07/2023 |
Vagas | Cadastro Reserva |
Valor da Inscrição | R$ 120,00 |
Salário | R$ 4.441,28 |
Jornada | 30 horas |
Setor | Educação |
Benefícios | Cesta Básica |
Psicólogo
Dados do Concurso | Psicólogo |
---|---|
Inscrição | De 11/07/2023 à 27/07/2023 |
Vagas | Cadastro Reserva |
Valor da Inscrição | R$ 120,00 |
Salário | R$ 5.416,20 |
Jornada | 40 horas |
Setor | Saúde |
Benefícios | Cesta Básica |
Saúde
Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Valor da Inscrição |
---|---|---|---|---|
Agente Sanitário | Cadastro Reserva | R$ 2.058,16 | Médio | R$ 80,00 |
Auxiliar de Consultório Dentário | Cadastro Reserva | R$ 2.058,16 | Médio * | R$ 80,00 |
Agente Comunitário da Saúde | Cadastro Reserva | R$ 2.640,00 | Médio | R$ 80,00 |
Agente De Endemias | Cadastro Reserva | R$ 2.640,00 | Médio | R$ 80,00 |
Técnico De Enfermagem | Cadastro Reserva | R$ 3.601,77 | Médio * | R$ 80,00 |
Fisioterapeuta | 1 | R$ 4.116,31 | Superior * | R$ 120,00 |
Diretor Da Vigilância Sanitária | Cadastro Reserva | R$ 4.441,28 | Superior * | R$ 120,00 |
Agente De Farmacêutica | Cadastro Reserva | R$ 5.189,96 | Superior | R$ 120,00 |
Fonoaudiólogo | 1 | R$ 5.307,88 | Superior * | R$ 120,00 |
Nutricionista | Cadastro Reserva | R$ 5.416,20 | Superior * | R$ 120,00 |
Cirurgião Dentista | Cadastro Reserva | R$ 5.632,85 | Superior * | R$ 120,00 |
Enfermeira Obstetra | Cadastro Reserva | R$ 6.000,00 | Curso de Enfermagem * | R$ 120,00 |
Médico ESF | 1 | R$15.447,00 | Superior | R$ 120,00 |
Educação
Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Valor da Inscrição |
---|---|---|---|---|
Agente De Creche Municipal | 1 | R$ 1.631,36 | Fundamental | R$ 80,00 |
Monitor Municipal | 1 | R$ 1.787,35 | Médio | R$ 80,00 |
Professor III | Cadastro Reserva | R$ 2.848,67 | Superior * | R$ 120,00 |
Professor I | Cadastro Reserva | R$ 3.315,41 | Superior * | R$ 120,00 |
Professor II - Artes | Cadastro Reserva | R$ 3.315,41 | Superior * | R$ 120,00 |
Professor II - Educação Física | Cadastro Reserva | R$ 3.315,41 | Superior * | R$ 120,00 |
Professor II - Inglês | Cadastro Reserva | R$ 3.315,41 | Superior * | R$ 120,00 |
Psicopedagogo | Cadastro Reserva | R$ 4.257,13 | Superior * | R$ 120,00 |
Coordenador Pedagógico | Cadastro Reserva | R$ 4.512,53 | Superior * | R$ 120,00 |
Vice Diretor | Cadastro Reserva | R$ 4.917,48 | Superior * | R$ 120,00 |
Diretor De Escola | Cadastro Reserva | R$ 5.640,67 | Superior * | R$ 120,00 |
Supervisor De Ensino | Cadastro Reserva | R$ 5.862,45 | Superior * | R$ 120,00 |
Geral
Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Valor da Inscrição |
---|---|---|---|---|
Motorista Municipal | Cadastro Reserva | R$ 2.383,13 | Fundamental * | R$ 80,00 |
Agente De Gestão | Cadastro Reserva | R$ 2.816,42 | Médio | R$ 80,00 |
Agente De Segurança Do Trabalho | Cadastro Reserva | R$ 3.791,34 | Superior * | R$ 80,00 |
Agente De Tributos | 1 | R$ 3.791,34 | Superior * | R$ 120,00 |
Agente Controle Interno | Cadastro Reserva | R$ 5.199,55 | Superior * | R$ 120,00 |
Agente De Contabilidade Municipal | Cadastro Reserva | R$ 5.199,55 | Superior * | R$ 120,00 |
Engenheiro Civil | Cadastro Reserva | R$ 5.416,20 | Superior * | R$ 120,00 |
Advogado | Cadastro Reserva | R$ 6.607,77 | Superior * | R$ 120,00 |
Inscrição
O concurso é organizado pelo Instituto Águia. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 11/07 à 27/07/2023. O link de Inscrição e Editais podem ser acessados clicando no botão abaixo:
Inscreva-se na nossa Newsletter
Ao se inscrever, você irá receber um e-mail a cada 15 dias com vagas de concursos e processos seletivos, além de receber nossos artigos e fazer comentários no site.