Concurso Público em Guaraci - SP
Organizado pelo Instituto Mais, o concurso de Guaraci está com as inscrições abertas entre os dias 03/07 até 10/08/2023.
A cidade
Com uma economia voltada principalmente com a cana de açúcar e seus derivados, a cidade de Guaraci traz consigo a marca do desenvolvimento do nosso país, tendo com sua primeira atividade econômica, a pecuária, seguida do café, a citricultura e hoje a cana de açúcar.
A cidade está localizada à 460 km da capital do estado e faz divisa com cidades como Olímpia e Barretos. e conta com 10.350 habitantes.
Sobre o Concurso Público
Com inscrições abertas no dia 03 de Julho e encerramento em 10 de Agosto, o concurso na cidade de Guaraci está com diversas vagas para Saúde, além de Educação, Social e demais demandas municipais.
Os salários oferecidos variam entre R$ 1418,18 para Agente de organização escolar (12 vagas) e R$ 4.039,16 para Dentista com carga horária de 40 horas semanais.
As vagas a serem preenchidas exigem desde o Ensino Fundamental até o nível Superior. Existem diversas especificidades para cada cargo que devem ser lidas com atenção no edital.
A contratação dos aprovados será através do Regime de Estatuto Próprio do município (Estatutário). Vou disponibilizar o estatuto logo abaixo, além de link com as atualizações mais recentes.
Valor da inscrição
- Ensino Fundamental: R$ 51,00
- Ensino Médio/Técnico: R$ 63,00
- Ensino Superior: R$ 75,00
Vagas
Como de costume, as vagas serão listadas com destaque para o cargo na área Social e as demais vagas estarão logo abaixo.
Assistente Social
Dados do Concurso | Assistente Social |
---|---|
Inscrição | De 03/07/2023 à 10/08/2023 |
Vagas | 2 |
Valor da Inscrição | R$ 75,00 |
Salário | R$ 2.597,40 |
Jornada | 30 horas |
Psicólogo
Dados do Concurso | Psicólogo |
---|---|
Inscrição | De 03/07/2023 à 10/08/2023 |
Vagas | 2 |
Valor da Inscrição | R$ 75,00 |
Salário | R$ 2.597,40 |
Jornada | 30 horas |
Monitor Social
Dados do Concurso | Monitor Social |
---|---|
Inscrição | De 03/07/2023 à 10/08/2023 |
Vagas | 2 |
Escolaridade | Médio |
Valor da Inscrição | R$ 63,00 |
Salário | R$ 1.788,75 |
Jornada | 40 horas |
Educação
Cargo | Vagas | Salário | Jornada de Trabalho | Escolaridade | Valor da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Agente de organização escolar | 12 | R$ 1.418,18 | 40 horas | Médio | R$ 63,00 |
Saúde
Cargo | Vagas | Salário | Jornada de Trabalho | Escolaridade | Valor da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Técnico em Farmácia | 02 | R$ 1.656,63 | 40 horas | Técnico * | R$ 63,00 |
Técnico em Enfermagem | 05 | R$ 1.788,25 | 40 horas | Técnico * | R$ 63,00 |
Biomédico | 02 | R$ 2.597,40 | 40 horas | Superior | R$ 75,00 |
Enfermeiro | 05 | R$ 2.597,40 | 40 horas | Superior | R$ 75,00 |
Fonoaudiólogo | 02 | R$ 2.597,40 | 30 horas | Superior | R$ 75,00 |
Nutricionista | 01 | R$ 2.597,40 | 40 horas | Superior | R$ 75,00 |
Psicopedagogo | 02 | R$ 2.597,40 | 30 horas | Superior em Pedagogia, Psicologia ou Fonoaudiologia e Pós-Graduação Lato sensu em Psicopedagogia (360 horas) | R$ 75,00 |
Terapeuta Ocupacional | 02 | R$ 2.597,40 | 30 horas | Superior | R$ 75,00 |
Dentista | 02 | R$ 4.039,16 | 40 horas | Superior | R$ 75,00 |
Geral
Cargo | Vagas | Salário | Jornada de Trabalho | Escolaridade | Valor da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Encanador | 02 | R$ 1.788,75 | 40 horas | Fundamental | R$ 51,00 |
Motorista | 10 | 40 horas | R$ 1.788,75 | Fundamental * | R$ 51,00 |
Tratorista | 02 | R$ 1.788,75 | 40 horas | Fundamental * | R$ 51,00 |
Operador de máquina | 02 | R$ 1.788,75 | 40 horas | Médio * | R$ 63,00 |
Inscrição
O concurso é organizado pelo Instituto Mais. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 03/07 à 10/08/2023. O link de Inscrição e Editais podem ser acessados clicando no botão abaixo: