Inscrições para o Concurso Público em Guarujá
Planejar para ir à praia? Em Guarujá isso não será necessário. Entre 14/08 até 14/09 estão abertas as inscrições para o Concurso Público da cidade.
A Cidade
A cidade de Guarujá, na baixada Santista é conhecida nacionalmente pelas belas praias. A cidade oferece inúmeras opções de turismo e lazer e fica a aproximadamente 95 km da capital paulista. Tem como limites, as cidades de Bertioga, a Ilha de São Vicente e o mar.
Atualmente a cidade conta com 287.634 habitantes, com custos de vida e demais indicadores sociais aceitáveis
Sobre o Concurso Público
Com certame da IBAM-SP, o concurso público está com as inscrições abertas entre os dias 14 de Agosto à 14 de Setembro de 2023 e oferece 147 cargos diferentes.
São diversas vagas abertas para funções que exigem desde Ensino Fundamental Incompleto até o Ensino Superior. Além das vagas disponíveis, está sendo criado Cadastro Reserva.
Os aprovados no Concurso Público serão contratados pelo Regime Estatutário.
Os salários variam entre R$ 2.013,00 para Agente de Serviços de Alimentação à R$ 6.981,00, para Médicos.
A lista com todos os cargos, vagas e salários pode ser encontrada logo abaixo.
Todos os cargos poderão contar auxílio alimentação, no de R$ 884,00, além de plano de saúde básico e odontológico.
Dicas
Indico a leitura do Estatuto do Servidor Público de Guarujá.
Valor da inscrição
- Ensino Técnico: R$ 56,00
- Ensino Médio: R$ 74,00
- Ensino Superior: R$ 92,00
O candidato poderá solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 14 e 15 de Agosto através do portal da IBAM-SP.
Para saber se você atende aos requisitos de isenção, atente-se ao edital do concurso.
Vagas
As vagas ofertadas são de Agente de Manutenção (Armador, Carpinteiro, Eletricista, Encanador, Marceneiro, Pedreiro, Pintor e Soldador), Agente de Manutenção de Veículos, Agente de Serviços de Alimentação, Agente Operacional, Almoxarife, Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação, Assistente Social, Auditor, Auxiliar de Farmácia, Bibliotecário, Condutor de Veículos, Contador, Cuidador Social, Enfermeiro, Engenheiro Eletricista, Fiscal Municipal, Fonoaudiólogo, Médicos - várias especialidades, Odontólogo (Bucomaxilo, Pacientes com Necessidades Especiais, Protesista e Semiologista), Operador de Máquinas Pesadas, Psicólogo, Técnico de Enfermagem, Terapeuta Ocupacional e Turismólogo.
Como de costume, as vagas serão listadas com destaque para o cargo de Assistente Social, Psicólogo e Cuidador Social, enquanto as demais vagas estarão logo abaixo divididas entre áreas de atuação.
Assistente Social
Dados do Concurso | Assistente Social |
---|---|
Vagas | 8 |
Vagas Cadastro Reserva | 130 |
Valor da Inscrição | R$ 92,00 |
Salário | R$ 3.769,00 |
Jornada | 20 horas semanais |
Vale Alimentação | R$ 884,00 |
Benefícios | Plano de saúde básico e odontológico |
Psicólogo
Dados do Concurso | Psicólogo |
---|---|
Vagas | 7 |
Vagas Cadastro Reserva | 125 |
Valor da Inscrição | R$ 92,00 |
Salário | R$ 3.769,00 |
Jornada | 20 horas semanais |
Vale Alimentação | R$ 884,00 |
Benefícios | Plano de saúde básico e odontológico |
Cuidador Social
Dados do Concurso | Cuidador Social |
---|---|
Vagas | 9 |
Vagas Cadastro Reserva | 275 |
Valor da Inscrição | R$ 74,00 |
Escolaridade | Ensino Médio |
Salário | R$ 3.016,00 |
Jornada | 40 horas semanais |
Vale Alimentação | R$ 884,00 |
Benefícios | Plano de saúde básico e odontológico |
Saúde
Cargo | Vagas | Cadastro Reserva | Escolaridade | Salário | Jornada de Trabalho (Semanal ou escala) | Valor da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Auxiliar de Farmácia | 01 | 140 | Médio * | R$ 3.016,00 | 40 horas | R$ 74,00 |
Enfermeiro | 09 | 315 | Superior * | R$ 5.891,00 | 30 horas | R$ 92,00 |
Fonoaudiólogo | 03 | 35 | Superior * | R$ 3.769,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Médico – Cardiologista | 02 | 10 | Superior * | R$ 6.981,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Médico – Clínico Geral | 07 | 55 | Superior * | R$ 6.981,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Médico – Dermatologista | 01 | 10 | Superior * | R$ 6.981,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Médico – Generalista (Saúde Da Família) | 07 | 70 | Superior * | R$ 6.981,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Médico – Ginecologista e Obstetra | 05 | 50 | Superior * | R$ 6.981,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Médico – Ginecologista e Obstetra – Cirurgião Ginecologista | 02 | 10 | Superior * | R$ 6.981,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Médico – Ginecologista e Obstetra – Colposcopista | 02 | 10 | Superior * | R$ 6.981,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Médico – Neurologista | 02 | 10 | Superior * | R$ 6.981,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Médico – Otorrinolaringologista | 02 | 20 | Superior * | R$ 6.981,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Médico – Pediatra | 08 | 70 | Superior * | R$ 6.981,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Médico – Psiquiatra | 05 | 45 | Superior * | R$ 6.981,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Médico Do Trabalho | 02 | 08 | Superior * | R$ 6.981,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Médico Perito | 02 | 08 | Superior * | R$ 6.981,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Médico Veterinário | 02 | 20 | Superior * | R$ 4.399,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Odontólogo – Bucomaxilo | 02 | 15 | Superior * | R$ 4.399,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Odontólogo - Pacientes com necessidades especiais | 01 | 10 | Superior * | R$ 4.399,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Odontólogo – Protesista | 02 | 25 | Superior * | R$ 4.399,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Odontólogo – Semiologista | 01 | 10 | Superior * | R$ 4.399,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Operador de Máquinas Pesadas | 08 | 165 | Fundamental e CNH D ou E | R$ 2.532,00 | 40 horas | R$ 56,00 |
Técnico de Enfermagem | 06 | 680 | Médio * | R$ 5.790,00 | 40 horas | R$ 74,00 |
Terapeuta Ocupacional | 03 | 55 | Superior * | R$ 3.769,00 | 20 horas | R$ 92,00 |
Agente de Manutenção
Cargo | Vagas | Cadastro Reserva | Escolaridade | Salário | Jornada de Trabalho (Semanal ou escala) | Valor da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Armador | 02 | 10 | Fundamental | R$ 2.532,00 | 40 horas | R$ 56,00 |
Carpinteiro | 02 | 15 | Fundamental | R$ 2.532,00 | 40 horas | R$ 56,00 |
Eletricista | 02 | 20 | Fundamental | R$ 2.532,00 | 40 horas | R$ 56,00 |
Encanador | 02 | 10 | Fundamental | R$ 2.532,00 | 40 horas | R$ 56,00 |
Marceneiro | 02 | 10 | Fundamental | R$ 2.532,00 | 40 horas | R$ 56,00 |
Pedreiro | 12 | 155 | Fundamental | R$ 2.532,00 | 40 horas | R$ 56,00 |
Pintor | 03 | 25 | Fundamental | R$ 2.532,00 | 40 horas | R$ 56,00 |
Soldador | 02 | 10 | Fundamental | R$ 2.532,00 | 40 horas | R$ 56,00 |
Agente De Manutenção De Veículos | 03 | 30 | Fundamental I (Equivalente 5° Ano) | R$ 2.236,00 | 40 horas | R$ 56,00 |
Geral
Cargo | Vagas | Cadastro Reserva | Escolaridade | Salário | Jornada de Trabalho (Semanal ou escala) | Valor da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente de Serviços de Alimentação | 15 | 235 | Fundamental I (Equivalente 5° Ano) | R$ 2.013,00 | 36 horas | R$ 56,00 |
Agente Operacional | 21 | 590 | Fundamental I (Equivalente 5° Ano) | R$ 2.236,00 | 40 horas | R$ 56,00 |
Almoxarife | 01 | 10 | Fundamental | R$ 2.532,00 | 40 horas | R$ 56,00 |
Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação | 01 | 25 | Superior * | R$ 5.002,00 | 40 horas | R$ 92,00 |
Auditor | 01 | 15 | Superior * | R$ 5.044,00 | 40 horas | R$ 92,00 |
Bibliotecário | 01 | 10 | Superior * | R$ 4.502,00 | 40 horas | R$ 92,00 |
Condutor de Veículos | 20 | 220 | Fundamental e CNH D ou E | R$ 2.532,00 | 40 horas | R$ 56,00 |
Contador | 03 | 30 | Superior * | R$ 5.600,00 | 40 horas | R$ 92,00 |
Engenheiro Eletricista | 01 | 10 | Superior * | R$ 5.600,00 + GDE (*) | 40 horas | R$ 92,00 |
Fiscal Municipal | 11 | 280 | Superior * | R$ 5.044,00 + Gratificação Fiscal (**) | 40 horas | R$ 92,00 |
Turismólogo | 01 | 10 | Superior * | R$ 4.502,00 | 40 horas | R$ 92,00 |
Inscrição
O concurso é organizado IBAM-SP. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 14 de Agosto à 14 de Setembro de 2023. O link de Inscrição e Editais podem ser acessados clicando no botão abaixo:
Inscreva-se na nossa Newsletter
Ao se inscrever, você irá receber um e-mail a cada 15 dias com vagas de concursos e processos seletivos, além de receber nossos artigos e fazer comentários no site.