Concurso São Bernardo do Campo
Organizado pela Fundação Vunesp e com diversas vagas, as inscrições do concurso estão abertas entre 11 de Janeiro à 08 de Fevereiro de 2024.
A cidade
São Bernardo do Campo está situada no sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo, a cidade é integrante da região do Grande ABC.
A cidade tem como limites, São Vicente, Cubatão, Santo André, São Caetano do Sul, Diadema e São Paulo.
Segundo o Censo do IBGE de 2022, São Bernardo conta com 810.729 pessoas, com média salarial de 3,6 salários mínimos.
Sobre o Concurso
O certame está a cargo da Fundação Vunesp e o período de inscrição será entre os dias 11 de janeiro à 08 de fevereiro de 2024.
As inscrições devem ser realizadas no site da Vunesp (link abaixo).
São diversas vagas que exigem desde o Ensino Fundamental Incompleto até o Curso Superior.
Ao contar o total de vagas a serem preenchidas, diversas vagas serão destinadas a pessoas com deficiência e pessoas negras. Mas se atentem ao fato de que o candidato deverá enviar, no ato da inscrição os comprovantes necessários para o pleito da vaga.
Valor da Inscrição
Escolaridade | Taxa de inscrição (R$) |
---|---|
Ensino Fundamental | 54,90 |
Ensino Médio | 73,20 |
Ensino Superior | 98,80 |
Isenção da taxa de inscrição
Terão direito a isenção da taxa de inscrição pessoas inscritas no CadÚnico do Governo Federal e que sejam doadores de sangue ou de medula óssea.
A solicitação de isenção será realizada no site da Vunesp, a partir das 10 horas do dia 11 ao dia 12 de janeiro de 2024.
Salário e Regime de Trabalho
Os salários variam de R$ 1.856,28 para função de Ajudante Geral à R$ 9.412,01 para Engenheiro Florestal.
O regime de trabalho será Estatutário e o município oferece benefício de Auxílio Transporte, de até R$ 88,00 (oitenta e oito reais), e Auxílio Alimentação de R$ 25,00 por dia trabalhado.
Prova
As provas serão aplicadas na cidade de São Bernardo do Campo, a aplicação da prova objetiva está prevista 07 de abril de 2024.
Durante o período da manhã serão aplicadas provas para todos os cargos que exijam o ensino médio. No período da tarde serão aplicadas provas para todos os cargos que exijam o ensino fundamental (incompleto e completo) e ensino superior.
Dicas
- Sempre que você for estudar para um concurso, na seção de anexos, está o Conteúdo Programático, lá estão apontados todas as leis e materiais que poderão estar na prova. Muitas pessoas não observam essa seção e acabam se prejudicando nas provas exatamente por não saber o que pode ou não cair.
- Estudem o Estatuto do Servidor Público, órgãos públicos que adotam regime estatutário podem ser comportar diferente de locais que adotam a CLT.
Vagas
Neste publicação irei agrupar as vagas pela exigência de escolaridade.
Ensino Fundamental Incompleto
Cargo/Função | Vagas | Salário | Jornada de Trabalho | Escolaridade | Valor da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Ajudante Geral | 26 vagas | R$ 1.856,28 | 40 horas | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 54,90 |
Eletricista | 3 vagas | R$ 2.794,73 | 40 horas | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 54,90 |
Encanador | 3 vagas | R$ 2.456,35 | 40 horas | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 54,90 |
Jardineiro | 2 vagas | R$ 2.282,16 | 40 horas | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 54,90 |
Ensino Fundamental Completo
Cargo/Função | Vagas | Salário | Jornada de Trabalho | Escolaridade | Valor da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Almoxarife | 3 vagas | R$ 2.282,16 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo | R$ 54,90 |
Auxiliar de Biblioteca I | 5 vagas | R$ 2.232,21 | 40 horas | Ensino Fundamento Completo | R$ 54,90 |
Operador de Som e Luz | 4 vagas | R$ 3.638,28 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo * | R$ 54,90 |
Ensino Médio/Técnico
Cargo/Função | Vagas | Salário | Jornada de Trabalho | Escolaridade | Valor da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Agente Cultural I | 4 vagas | R$ 3.797,00 | 40 horas | Ensino Médio Completo | R$ 73,20 |
Agente de Biblioteca e Arquivo I | 4 vagas | R$ 3.797,00 | 40 horas | Ensino Médio Completo | R$ 73,20 |
Agente de Esportes I | 9 vagas | R$ 2.877,57 | 40 horas | Ensino Médio Completo | R$ 73,20 |
Agente de Transito | 30 vagas | R$ 4.473,64 | 40 horas | Ensino Médio Completo * | R$ 73,20 |
Agente Judicial | 16 vagas | R$ 4.248,25 | 40 horas | Ensino Médio Completo | R$ 73,20 |
Atendente de Cadastro Social | 5 vagas | R$ 2.877,57 | 40 horas | Ensino Médio Completo | R$ 73,20 |
Orientador Social | 5 vagas | R$ 2.877,57 | 40 horas | Ensino Médio Completo | R$ 73,20 |
Técnico de Edificações | 3 vagas | R$ 4.699,11 | 40 horas | Curso Técnico de Edificações | R$ 73,20 |
Técnico de Geoinformações | 1 vagas | R$ 5.616,13 | 40 horas | Ensino Médio Completo | R$ 73,20 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 4 vagas | R$ 3.571,67 | 40 horas | Ensino Médio Completo * | R$ 73,20 |
Técnico de Tecnologia da Informação e Comunicações | 5 vagas | R$ 4.924,68 | 40 horas | Ensino Médio Completo * | R$ 73,20 |
Ensino Superior
Cargo/Função | Vagas | Salário | Jornada de Trabalho | Escolaridade | Valor da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Agente Técnico de Iluminação Pública | 3 vagas | R$ 5.616,13 | 40 horas | Ensino Superior | R$ 98,80 |
Analista de Controladoria I | 2 vagas | R$ 9.412,01 | 40 horas | Ensino Superior * | R$ 98,80 |
Analista de Cultura | 4 vagas | R$ 5.616,13 | 40 horas | Ensino Superior * | R$ 98,80 |
Analista de Geoinformações | 2 vagas | R$ 6.653,45 | 40 horas | Ensino Superior | R$ 98,80 |
Analista de sistema de Iluminação Pública | 2 vagas | R$ 9.412,01 | 40 horas | Ensino Superior * | R$ 98,80 |
Analista de Sistemas I | 1 vaga | R$ 6.6653,45 | 40 horas | Ensino Superior * | R$ 98,80 |
Analista de Tecnologia da Informação e Comunicações | 21 vagas | R$ 8.555,02 | 40 horas | Ensino Superior * | R$ 98,80 |
Assistente Social | 13 vagas | R$ 7.081,75 | 30 horas | Ensino Superior * | R$ 98,80 |
Auditor Fiscal de Rendas Municipais | 10 vagas | R$ 9.412,01 | 40 horas | Ensino Superior * | R$ 98,80 |
Bibliotecário I | 6 vagas | R$ 5.616,13 | 40 horas | Ensino Superior * | R$ 98,80 |
Biólogo | 4 vagas | R$ 7.081,75 | 40 horas | Ensino Superior * | R$ 98,80 |
Engenheiro Florestal | 1 vaga | R$ 9.412,01 | 40 horas | Ensino Superior * | R$ 98,80 |
Geógrafo | 3 vagas | R$ 7.081,75 | 40 horas | Ensino Superior * | R$ 98,80 |
Inspetor de Obras Particulares | 4 vagas | R$ 6.653,45 | 40 horas | Ensino Superior * | R$ 98,80 |
Projetista de Arquitetura | 3 vagas | R$ 5.383,10 | 40 horas | Ensino Superior * | R$ 98,80 |
Sociólogo | 1 vaga | R$ 6.653,45 | 40 horas | Ensino Superior * | R$ 98,80 |
Técnico de Educação Física | 11 vagas | R$ 3.041,01 | 20 horas | Ensino Superior * | R$ 98,80 |
Técnico de Pessoal | 6 vagas | R$ 5.150,22 | 40 horas | Ensino Superior | R$ 98,80 |
Técnico de Licitações e Materiais | 10 vagas | R$ 5.150,22 | 40 horas | Ensino Superior | R$ 98,80 |
Tecnólogo | 4 vagas | R$ 6.082,21 | 40 horas | Ensino Superior | R$ 98,80 |
Veterinário | 1 vaga | R$ 4.414,00 | 20 horas | Ensino Superior | R$ 98,80 |
Inscrição
O concurso é organizado pela Fundação Vunesp. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 11 de Janeiro à 08 de Fevereiro de 2024. O link de Inscrição e Editais podem ser acessados clicando no botão abaixo: