Concurso Público para o TRF da 3° Região
São 21 vagas com salários que variam entre R$ 8.046,84 à R$ 13.202,62, as inscrições vão de 12/07 à 10/08/2023
O que é o TRF
O Tribunal Regional Federal da 3° Região é o órgão de 2° instância da Justiça Federal que atende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
O TRF é responsáveis por julgar os recursos contra decisões de competência federal.
Sobre o Concurso Público
O concurso busca o preenchimento de diversas vagas e formação de Cadastro Reserva.
No entendimento do certame, as vagas são divididas entre Analista e Técnico Judiciário, subdividindo-se através de áreas e especialidades.
O Concurso prevê condições especiais para a realização de provas para candidatos com deficiência, lactantes e sabatistas.
Todos as vagas de Analista Judiciário dependem de curso superior e capacitações. Para as vagas de Técnico Judiciário, o concurseiro deve se atentar as exigências de escolaridade, graduações ou capacitações.
Salário e Taxas de Inscrição
Quanto salários, são dois salários definidos, de R$ 8.046,84 e R$ 13.202,62.
O valor das inscrições é de R$ 115,00 para Analista Judiciário e R$ 105,00 para Técnico Judiciário.
Vagas
Abaixo a lista das vagas disponíveis, com destaque para as vagas de Assistente Social e Psicólogo, seguido pelos demais cargos.
Assistente Social
Dados do Concurso | Assistente Social |
---|---|
Cargo | Analista Judiciário |
Inscrição | De 12/07/2023 até 10/08/2023 |
Vagas | 1 + Cadastro Reserva |
Valor da Inscrição | R$ 115,00 |
Salário | R$ 13.202,62 |
Jornada | 30 horas |
Regime de Trabalho | Estatutário |
Psicólogo
Dados do Concurso | Psicólogo |
---|---|
Cargo | Analista Judiciário |
Inscrição | De 12/07/2023 até 10/08/2023 |
Vagas | 2 + Cadastro Reserva |
Valor da Inscrição | R$ 115,00 |
Salário | R$ 13.202,62 |
Jornada | 40 horas |
Regime de Trabalho | Estatutário |
Analista Judiciário
Especialidade | Unidade de Classificação | Vagas | Salário |
---|---|---|---|
Administrativa | Mato Grosso do Sul | Cadastro Reserva | R$ 13.202,62 |
Administrativa | São Paulo (Capital) | 1 | R$ 13.202,62 |
Arquitetura | Mato Grosso do Sul | Cadastro Reserva | R$ 13.202,62 |
Arquitetura | São Paulo (Capital) | 1 | R$ 13.202,62 |
Arquivologia | São Paulo (Capital) | 1 | R$ 13.202,62 |
Contadoria | Mato Grosso do Sul | Cadastro Reserva | R$ 13.202,62 |
Contadoria | São Paulo | 1 | R$ 13.202,62 |
Enfermagem | São Paulo (Capital) | Cadastro Reserva | R$ 13.202,62 |
Engenharia (Civil) | Mato Grosso do Sul | Cadastro Reserva | R$ 13.202,62 |
Engenharia (Civil) | São Paulo (Capital) | 1 | R$ 13.202,62 |
Engenharia (Elétrica) | Mato Grosso do Sul | Cadastro Reserva | R$ 13.202,62 |
Engenharia (Elétrica) | São Paulo (Capital) | 1 | R$ 13.202,62 |
Engenharia (Mecânica) | São Paulo (Capital) | 1 | R$ 13.202,62 |
Estatística | TRF 3ª Região | Cadastro Reserva | R$ 13.202,62 |
Informática | Mato Grosso do Sul | Cadastro Reserva | R$ 13.202,62 |
Medicina (Clínica Geral) | São Paulo (Capital) | 1 | R$ 13.202,62 |
Medicina (do Trabalho) | Mato Grosso do Sul) | 1 | R$ 13.202,62 |
Medicina (do Trabalho) | São Paulo (Capital) | 1 | R$ 13.202,62 |
Medicina (Psiquiatria) | São Paulo (Capital) | 1 | R$ 13.202,62 |
Psicologia | Mato Grosso do Sul | Cadastro Reserva | R$ 13.202,62 |
Psicologia | São Paulo (Capital) | 1 | R$ 13.202,62 |
Psicologia | TRF 3ª Região | 1 | R$ 13.202,62 |
Serviço Social | Mato Grosso do Sul | Cadastro Reserva | R$ 13.202,62 |
Serviço Social | São Paulo (Capital) | 1 | R$ 13.202,62 |
Oficial de Justiça Avaliador Federal | Mato Grosso do Sul | Cadastro Reserva | R$ 13.202,62 |
Oficial de Justiça Avaliador Federal | São Paulo | 1 | R$ 13.202,62 |
Judiciária | Mato Grosso do Sul | Cadastro Reserva | R$ 13.202,62 |
Técnico Judiciário
Especialidade | Unidade de Classificação | Vagas | Salário |
---|---|---|---|
Agente da Polícia Judicial | Mato Grosso do Sul | Cadastro Reserva | R$ 8.046,84 |
Agente da Polícia Judicial | São Paulo | 1 | R$ 8.046,84 |
Agente da Polícia Judicial | TRF 3ª Região | 1 | R$ 8.046,84 |
Edificações | São Paulo(Capital) | 1 | R$ 8.046,84 |
Enfermagem | Mato Grosso do Sul | Cadastro Reserva | R$ 8.046,84 |
Enfermagem | TRF 3ª Região | 1 | R$ 8.046,84 |
Informática | Mato Grosso do Sul | Cadastro Reserva | R$ 8.046,84 |
Informática | TRF 3ª Região | 1 | R$ 8.046,84 |
Segurança do Trabalho | São Paulo (Capital) | 1 | R$ 8.046,84 |
Locais de Atuação
Unidade de Classificação | Localidade(s) |
---|---|
TRF 3ª Região | São Paulo – Capital |
Seção Judiciária de São Paulo - Subseção da Capital | Subseção Judiciária de São Paulo (Capital) |
Subseções Judiciárias de: São Paulo (Capital), Americana, Andradina, Araçatuba, Araraquara, Assis, Avaré, Barretos, Barueri, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, | |
Seção Judiciária de São Paulo | Caraguatatuba, Catanduva, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Itapeva, Jales, Jaú, Jundiaí, Limeira, Lins, Marília, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, |
Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente, Sorocaba, Taubaté e Tupã | |
Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul | Subseções Judiciárias de: Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas |
Inscrição
O concurso é organizado pela Fundação Vunesp e as inscrições podem ser realizadas entre os dias 12/07 à 10/08/2023. O link de Inscrição e Editais podem ser acessados clicando no botão abaixo:
Inscreva-se na nossa Newsletter
Ao se inscrever, você irá receber um e-mail a cada 15 dias com vagas de concursos e processos seletivos, além de receber nossos artigos e fazer comentários no site.